平昌县国有建设用地使用权拍卖结果公示表 | ||||||||||||
拍卖时间:2018.12.3 拍卖地点:巴中市政务和交易中心 公告号:平公共国土拍(2018)05号 | ||||||||||||
宗地号 | 位置 | 用地性质 | 出让面积(㎡) | 出让年限 | 建筑密度≤ | 容积率≤ | 绿化率≥ | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 土地竞得者 | 成交价款(万元) | 备注 |
PC-2018B014 | 金宝新区 | 商住用地 | 68941.9 | 商业40年住宅70年 | 28% | 2.7 | 35% | 18750 | 5650 | 四川金宝新鑫实业发展有限公司 | 18750 | |
PC-2018B015 | 金宝新区 | 商住用地 | 68354.2 | 商业40年住宅70年 | 28% | 2.7 | 35% | 18600 | 5600 | 四川金宝新鑫实业发展有限公司 | 18600 | |
PC-2018B016 | 金宝新区 | 商住用地 | 40863 | 商业40年住宅70年 | 25% | 2.4 | 35% | 10700 | 3200 | 四川金宝新鑫实业发展有限公司 | 10700 | |
平昌县政务服务和公共资源交易服务中心 电话:0827-6618089 |