四川省平昌县政府信息公开
四川省平昌县人民政府门户网站
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:752329298/2019-00018 主题分类:财政\ 发布机构:平昌县金宝新区管理委员会
发布日期:2019-04-15 文    号: 关 键 词:一般公共预算基本支出预算表
 
一般公共预算基本支出预算表
  一般公共预算基本支出预算表
单位名称:金宝新区管理委员会         单位:元
项 目     基本支出    
经济科目编码(类款) 单位代码 单位名称(经济科目) 合计 人员经费 公用经费
    合计 5636546 5120726 515820
203303   金宝新区管委会 5636546 5120726 515820
301   工资福利支出 1618217 1618217  
30101 203303 基本工资 683292 683292  
30102 203303 津贴补贴 105420 105420  
30107 203303 绩效工资 409908 409908  
30108 203303 机关事业单位基本养老保险缴费 242129 242129  
30110 203303 职工基本医疗保险缴费 104823 104823  
30111 203303 公务员医疗补助缴费 4676 4676  
30112 203303 其他社会保障缴费 19969 19969  
30199 203303 其他工资福利支出 48000 48000  
302   商品和服务支出 515820   515820
30201 203303 办公费 311000   311000
30202 203303 印刷费 14300   14300
30204 203303 手续费 1000   1000
30205 203303 水费 3000   3000
30206 203303 电费 10000   10000
30207 203303 邮电费 23750   23750
30211 203303 差旅费 31000   31000
30213 203303 维修(护)费 13800   13800
30215 203303 会议费 21000   21000
30216 203303 培训费 14450   14450
30217 203303 公务接待费 3200   3200
30226 203303 劳务费 5000   5000
30228 203303 工会经费 25000   25000
30239 203303 其他交通费用 28080   28080
30299 203303 其他商品和服务支出 11240   11240
303   对个人和家庭的补助 3502509 3502509  
30305 203303 生活补助 3502509 3502509  
 附件:
 
版权所有:平昌县人民政府 承办单位:平昌县人民政府办公室 蜀ICP备05003372号