四川省平昌县政府信息公开
四川省平昌县人民政府门户网站
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008847628/2019-00020 主题分类:财政\ 发布机构:平昌县福申乡人民政府
发布日期:2019-04-10 文    号: 关 键 词:财政所
 
部门预算表
 
福申乡人民政府 和 福申小学 和 福申乡卫生院 2019年部门预算
 
                         
              日期:2019年 04 月09日          
                 
      表1    
部门预算收支总表    
单位名称:福申乡人民政府 和 福申小学 和 福申乡卫生院     单位:元    
收 入 支 出    
项 目 2019年预算数 项 目 2019年预算数    
一、一般公共服务支出 1621915    
一、一般公共预算拨款收入 12981972 二、外交支出 0    
二、政府性基金预算拨款收入 0 三、国防支出 10000    
三、国有资本经营预算拨款收入 0 四、公共安全支出 154000    
四、财政专户管理资金收入 0 五、教育支出 4994620    
五、事业收入 3088084 六、科学技术支出 0    
六、事业单位经营收入 0 七、文化体育与传媒支出 139336    
七、其他收入 0 八、社会保障与就业支出 1688407    
    九、社会保险基金支出 0    
    十、医疗卫生与计划生育支出 4123470    
    十一、节能环保支出 90000    
    十二、城乡社区支出 133800    
    十三、农林水支出 2993040    
    十四、交通运输支出 71468    
    十五、资源勘探信息等支出 0    
    十六、商业服务业等支出 0    
    十七、金融支出 0    
    十八、援助其他地区支出 0    
    十九、国土海洋气象等支出 0    
    二十、住房保障支出 0    
    二十一、粮油物资储备支出 0    
    二十二、国有资本经营预算支出 0    
    二十三、灾害防治及应急管理支出 50000    
    二十四、预备费 0    
    二十五、其他支出 0    
    二十六、债务还本支出 0    
    二十七、债务付息支出 0    
    二十八、债务发行费用支出 0    
    二十九、转移性支出 0    
           
本 年 收 入 合 计 16070056 本 年 支 出 合 计 16070056    
八、用事业基金弥补收支差额          
九、上年结转 0 二十九、结转下年      
           
收 入 总 计 16070056 支 出 总 计 16070056    
           
           
           
           
     
                                    表1-1
部门预算收入总表
单位名称:福申乡人民政府 和 福申小学 和 福申乡卫生院                                   单位:元
项 目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
功能科目编码(类款项) 单位代码 单位名称(科目名称) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
      16070056 0 12981972 0 0 0 3088084 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203313   福申乡人民政府 5999257 0 5999257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201   一般公共服务支出 1621915 0 1621915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20101   人大事务 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010199 203313 其他人大事务支出 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20102   政协事务 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010299 203313 其他政协事务支出 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1218015 0 1218015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010301 203313 行政运行(政府) 1154491 0 1154491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010350 203313 事业运行(政府) 63524 0 63524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20106   财政事务 201564 0 201564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010650 203313 事业运行(财政) 201564 0 201564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20129   群众团体事务 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012999 203313 其他群众团体事务支出 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20138   市场监督管理事务 139336 0 139336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013850 203313 事业运行(市场) 139336 0 139336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203   国防支出 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20306   国防动员 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030607 203313 民兵 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204   公共安全支出 154000 0 154000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20406   司法 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2040699 203313 其他司法支出 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20499   其他公共安全支出 144000 0 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2049901 203313 其他公共安全支出 144000 0 144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207   文化旅游体育与传媒支出 139336 0 139336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20701   文化和旅游 139336 0 139336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2070199 203313 其他文化和旅游支出 139336 0 139336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208   社会保障和就业支出 571685 0 571685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20801   人力资源和社会保障管理事务 66476 0 66476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080109 203313 社会保险经办机构 66476 0 66476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805   行政事业单位离退休 382470 0 382470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080505 203313 机关事业单位基本养老保险缴费支出 382470 0 382470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20808   抚恤 95304 0 95304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080805 203313 义务兵优待 95304 0 95304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20827   财政对其他社会保险基金的补助 27435 0 27435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2082702 203313 财政对工伤保险基金的补助 22588 0 22588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2082703 203313 财政对生育保险基金的补助 4847 0 4847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210   卫生健康支出 179013 0 179013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011   行政事业单位医疗 179013 0 179013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2101101 203313 行政单位医疗 61027 0 61027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2101102 203313 事业单位医疗 104136 0 104136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2101103 203313 公务员医疗补助 13850 0 13850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211   节能环保支出 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21104   自然生态保护 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110402 203313 农村环境保护 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212   城乡社区支出 133800 0 133800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21205   城乡社区环境卫生 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120501 203313 城乡社区环境卫生 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21299   其他城乡社区支出 63800 0 63800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2129999 203313 其他城乡社区支出 63800 0 63800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213   农林水支出 2978040 0 2978040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21301   农业 502248 0 502248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130104 203313 事业运行(农业) 502248 0 502248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21302   林业和草原 137488 0 137488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130204 203313 事业机构 137488 0 137488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21303   水利 76604 0 76604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130399 203313 其他水利支出 76604 0 76604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21305   扶贫 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130599 203313 其他扶贫支出 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21307   农村综合改革 2081700 0 2081700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130705 203313 对村民委员会和村党支部的补助 1631700 0 1631700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130707 203313 农村综合改革示范试点补助 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214   交通运输支出 71468 0 71468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21401   公路水路运输 10800 0 10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2140106 203313 公路养护 10800 0 10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21499   其他交通运输支出 60668 0 60668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2149999 203313 其他交通运输支出 60668 0 60668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224   灾害防治及应急管理支出 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22401   应急管理事务 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2240106 203313 安全监管 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233220   福申小学 6195298 0 6195298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205   教育支出 4994620 0 4994620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20502   普通教育 4994620 0 4994620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050202 233220 小学教育 3010084 0 3010084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050203 233220 初中教育 1984536 0 1984536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208   社会保障和就业支出 846968 0 846968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805   行政事业单位离退休 773486 0 773486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080505 233220 机关事业单位基本养老保险缴费支出 773486 0 773486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20827   财政对其他社会保险基金的补助 73482 0 73482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2082702 233220 财政对工伤保险基金的补助 73482 0 73482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210   卫生健康支出 338710 0 338710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011   行政事业单位医疗 338710 0 338710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2101102 233220 事业单位医疗 338710 0 338710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213   农林水支出 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21305   扶贫 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130599 233220 其他扶贫支出 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259707   福申乡卫生院 3875501 0 787417 0 0 0 3088084 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208   社会保障和就业支出 269754 0 154506 0 0 0 115248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805   行政事业单位离退休 251194 0 154506 0 0 0 96688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080502 259707 事业单位离退休 55824 0 55824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080505 259707 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195370 0 98682 0 0 0 96688 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20827   财政对其他社会保险基金的补助 18560 0 0 0 0 0 18560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2082702 259707 财政对工伤保险基金的补助 18560 0 0 0 0 0 18560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210   卫生健康支出 3605747 0 632911 0 0 0 2972836 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21003   基层医疗卫生机构 3516448 0 632911 0 0 0 2883537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100302 259707 乡镇卫生院 3516448 0 632911 0 0 0 2883537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21011   行政事业单位医疗 89299 0 0 0 0 0 89299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2101102 259707 事业单位医疗 89299 0 0 0 0 0 89299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
     
                 
              表1-2
部门预算支出总表
单位名称:福申乡人民政府 和 福申小学 和 福申乡卫生院             单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
功能科目编码(类款项) 单位代码 单位名称(科目名称)
    合计 16070056 14956056 1114000 0 0
203313   福申乡人民政府 5999257 4900257 1099000 0 0
201   一般公共服务支出 1621915 1418915 203000 0 0
20101   人大事务 23000 0 23000 0 0
2010199 203313 其他人大事务支出 23000 0 23000 0 0
20102   政协事务 5000 0 5000 0 0
2010299 203313 其他政协事务支出 5000 0 5000 0 0
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1218015 1078015 140000 0 0
2010301 203313 行政运行(政府) 1154491 1014491 140000 0 0
2010350 203313 事业运行(政府) 63524 63524 0 0 0
20106   财政事务 201564 201564 0 0 0
2010650 203313 事业运行(财政) 201564 201564 0 0 0
20129   群众团体事务 35000 0 35000 0 0
2012999 203313 其他群众团体事务支出 35000 0 35000 0 0
20138   市场监督管理事务 139336 139336 0 0 0
2013850 203313 事业运行(市场) 139336 139336 0 0 0
203   国防支出 10000 0 10000 0 0
20306   国防动员 10000 0 10000 0 0
2030607 203313 民兵 10000 0 10000 0 0
204   公共安全支出 154000 144000 10000 0 0
20406   司法 10000 0 10000 0 0
2040699 203313 其他司法支出 10000 0 10000 0 0
20499   其他公共安全支出 144000 144000 0 0 0
2049901 203313 其他公共安全支出 144000 144000 0 0 0
207   文化旅游体育与传媒支出 139336 139336 0 0 0
20701   文化和旅游 139336 139336 0 0 0
2070199 203313 其他文化和旅游支出 139336 139336 0 0 0
208   社会保障和就业支出 571685 571685 0 0 0
20801   人力资源和社会保障管理事务 66476 66476 0 0 0
2080109 203313 社会保险经办机构 66476 66476 0 0 0
20805   行政事业单位离退休 382470 382470 0 0 0
2080505 203313 机关事业单位基本养老保险缴费支出 382470 382470 0 0 0
20808   抚恤 95304 95304 0 0 0
2080805 203313 义务兵优待 95304 95304 0 0 0
20827   财政对其他社会保险基金的补助 27435 27435 0 0 0
2082702 203313 财政对工伤保险基金的补助 22588 22588 0 0 0
2082703 203313 财政对生育保险基金的补助 4847 4847 0 0 0
210   卫生健康支出 179013 179013 0 0 0
21011   行政事业单位医疗 179013 179013 0 0 0
2101101 203313 行政单位医疗 61027 61027 0 0 0
2101102 203313 事业单位医疗 104136 104136 0 0 0
2101103 203313 公务员医疗补助 13850 13850 0 0 0
211   节能环保支出 90000 0 90000 0 0
21104   自然生态保护 90000 0 90000 0 0
2110402 203313 农村环境保护 90000 0 90000 0 0
212   城乡社区支出 133800 63800 70000 0 0
21205   城乡社区环境卫生 70000 0 70000 0 0
2120501 203313 城乡社区环境卫生 70000 0 70000 0 0
21299   其他城乡社区支出 63800 63800 0 0 0
2129999 203313 其他城乡社区支出 63800 63800 0 0 0
213   农林水支出 2978040 2322840 655200 0 0
21301   农业 502248 502248 0 0 0
2130104 203313 事业运行(农业) 502248 502248 0 0 0
21302   林业和草原 137488 137488 0 0 0
2130204 203313 事业机构 137488 137488 0 0 0
21303   水利 76604 76604 0 0 0
2130399 203313 其他水利支出 76604 76604 0 0 0
21305   扶贫 180000 0 180000 0 0
2130599 203313 其他扶贫支出 180000 0 180000 0 0
21307   农村综合改革 2081700 1606500 475200 0 0
2130705 203313 对村民委员会和村党支部的补助 1631700 1606500 25200 0 0
2130707 203313 农村综合改革示范试点补助 450000 0 450000 0 0
214   交通运输支出 71468 60668 10800 0 0
21401   公路水路运输 10800 0 10800 0 0
2140106 203313 公路养护 10800 0 10800 0 0
21499   其他交通运输支出 60668 60668 0 0 0
2149999 203313 其他交通运输支出 60668 60668 0 0 0
224   灾害防治及应急管理支出 50000 0 50000 0 0
22401   应急管理事务 50000 0 50000 0 0
2240106 203313 安全监管 50000 0 50000 0 0
233220   福申小学 6195298 6180298 15000 0 0
205   教育支出 4994620 4994620 0 0 0
20502   普通教育 4994620 4994620 0 0 0
2050202 233220 小学教育 3010084 3010084 0 0 0
2050203 233220 初中教育 1984536 1984536 0 0 0
208   社会保障和就业支出 846968 846968 0 0 0
20805   行政事业单位离退休 773486 773486 0 0 0
2080505 233220 机关事业单位基本养老保险缴费支出 773486 773486 0 0 0
20827   财政对其他社会保险基金的补助 73482 73482 0 0 0
2082702 233220 财政对工伤保险基金的补助 73482 73482 0 0 0
210   卫生健康支出 338710 338710 0 0 0
21011   行政事业单位医疗 338710 338710 0 0 0
2101102 233220 事业单位医疗 338710 338710 0 0 0
213   农林水支出 15000 0 15000 0 0
21305   扶贫 15000 0 15000 0 0
2130599 233220 其他扶贫支出 15000 0 15000 0 0
259707   福申乡卫生院 3875501 3875501 0 0 0
208   社会保障和就业支出 269754 269754 0 0 0
20805   行政事业单位离退休 251194 251194 0 0 0
2080502 259707 事业单位离退休 55824 55824 0 0 0
2080505 259707 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195370 195370 0 0 0
20827   财政对其他社会保险基金的补助 18560 18560 0 0 0
2082702 259707 财政对工伤保险基金的补助 18560 18560 0 0 0
210   卫生健康支出 3605747 3605747 0 0 0
21003   基层医疗卫生机构 3516448 3516448 0 0 0
2100302 259707 乡镇卫生院 3516448 3516448 0 0 0
21011   行政事业单位医疗 89299 89299 0 0 0
2101102 259707 事业单位医疗 89299 89299
              表2
财政拨款收支预算总表
单位名称:福申乡人民政府 和 福申小学 和 福申乡卫生院             单位:元
收 入   支 出
项 目 2019年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 12981972 一、本年支出 12981972 12981972 0 0  
一般公共预算拨款收入 12981972 一般公共服务支出 1621915 1621915 0 0  
政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0 0 0 0  
国有资本经营预算拨款收入 0 国防支出 10000 10000 0 0  
二、上年结转 0 公共安全支出 154000 154000 0 0  
一般公共预算拨款收入 0 教育支出 4994620 4994620 0 0  
政府性基金预算拨款收入 0 科学技术支出 0 0 0 0  
国有资本经营预算拨款收入 0 文化体育与传媒支出 139336 139336 0 0  
上年财政拨款资金结转   社会保障与就业支出 1573159 1573159 0 0  
    社会保险基金支出 0 0 0 0  
    医疗卫生与计划生育支出 1150634 1150634 0 0  
    节能环保支出 90000 90000 0 0  
    城乡社区支出 133800 133800 0 0  
    农林水支出 2993040 2993040 0 0  
    交通运输支出 71468 71468 0 0  
    资源勘探信息等支出 0 0 0 0  
    商业服务业等支出 0 0 0 0  
    金融支出 0 0 0 0  
    援助其他地区支出 0 0 0 0  
    国土海洋气象等支出 0 0 0 0  
    住房保障支出 0 0 0 0  
    粮油物资储备支出 0 0 0 0  
    国有资本经营预算支出 0 0 0 0  
    灾害防治及应急管理支出 50000 50000 0 0  
    预备费 0 0 0 0  
    其他支出 0 0 0 0  
    转移性支出 0 0 0 0  
    债务还本支出 0 0 0 0  
    债务付息支出 0 0 0 0  
    债务发行费用支出 0 0 0 0  
               
    二、结转下年          
               
收 入 合 计 12981972 支 出 合 计 12981972 12981972 0 0  
0 0 0
                                                                                                                                                                                                                          表3    
一般公共预算支出预算表    
单位名称:福申乡人民政府 和 福申小学 和 福申乡卫生院                                                                                                                                                                                                                         单位:元    
项 目     总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个让人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出    
功能科目编码(类款项) 单位代码 单位名称(科目名称) 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位养老养老保险 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出) 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出    
合计 12981972 8520541 3522271 418776 0 0 2303016 1254638 0 503873 13850 100917 0 0 403200 2475495 912600 13000 2000 1000 26400 73400 63700 0 171700 358975 0 381100 12000 10000 110000 11400 6000 0 0 142500 0 32900 0 0 111600 0 35220 1957936 0 55824 0 0 1685112 0 0 131500 0 0 85500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28000 0 20000 5000 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
203313   福申乡人民政府 5999257 2585658 1054356 338832 0 0 488352 382470 0 165163 13850 27435 0 0 115200 1827895 717000 3000 0 1000 11400 33400 28700 0 171700 268975 0 326100 12000 5000 50000 1400 6000 0 0 97500 0 2900 0 0 86600 0 5220 1585704 0 0 0 0 1585704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
201   一般公共服务支出 1621915 1083120 554256 325488 0 0 138576 0 0 0 0 0 0 0 64800 523675 110600 0 0 1000 8200 23700 18200 0 9200 108375 0 24000 12000 5000 30200 900 6000 0 0 79900 0 1800 0 0 84600 0 0 15120 0 0 0 0 15120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20101   人大事务 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
2010199 203313 其他人大事务支出 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20102   政协事务 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
2010299 203313 其他政协事务支出 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1218015 789720 399012 320808 0 0 23100 0 0 0 0 0 0 0 46800 413175 77100 0 0 500 7200 20500 15000 0 8000 71375 0 17000 12000 0 14000 700 6000 0 0 77900 0 1300 0 0 84600 0 0 15120 0 0 0 0 15120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
2010301 203313 行政运行(政府) 1154491 735696 372624 319872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43200 403675 73100 0 0 500 6700 20000 14500 0 8000 69375 0 17000 12000 0 12000 700 6000 0 0 77900 0 1300 0 0 84600 0 0 15120 0 0 0 0 15120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
2010350 203313 事业运行(政府) 63524 54024 26388 936 0 0 23100 0 0 0 0 0 0 0 3600 9500 4000 0 0 0 500 500 500 0 0 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20106   财政事务 201564 173064 90180 2808 0 0 69276 0 0 0 0 0 0 0 10800 28500 5500 0 0 500 800 2000 2000 0 1200 8000 0 5000 0 0 3000 200 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
2010650 203313 事业运行(财政) 201564 173064 90180 2808 0 0 69276 0 0 0 0 0 0 0 10800 28500 5500 0 0 500 800 2000 2000 0 1200 8000 0 5000 0 0 3000 200 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20129   群众团体事务 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
