四川省平昌县政府信息公开
四川省平昌县人民政府门户网站
 
 
 
  当前位置:基础分类/动态/统计数据
索 引 号:771674206/2019-00034 主题分类:动态\ 发布机构:平昌县行政审批局
发布日期:2019-04-08 文    号: 关 键 词:服务,管理,交易,国土,资源
 
平昌县一体化政务服务平台3月运行情况(县级部门)
  
平昌县一体化政务服务平台3月运行情况(县级部门)
序号 地区 行政许可 除行政许可其他类 公共服务类 合计
受理数 办结数 受理数 办结数 受理数 办结数 受理总数 办结总数
1 平昌县人力资源和社会保障局 0 0 0 0 3667 3697 3667 3697
2 平昌县国土资源局 0 0 1624 1622 60 60 1684 1682
3 平昌县房产管理局 0 0 848 848 5 5 853 853
4 平昌县政务服务和公共资源交易服务中心 517 584 0 0 0 0 517 584
5 平昌县公安局 0 0 147 137 0 0 147 137
6 平昌县民政局 0 0 0 0 113 113 113 113
7 平昌县司法局 0 0 5 46 55 55 60 101
8 平昌县交通运输局 0 0 14 14 0 0 14 14
9 平昌县住房和城乡建设局 0 0 14 14 0 0 14 14
10 平昌县食品药品监督管理局 0 0 14 6 0 0 14 6
11 平昌县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 0 0
12 平昌县农业局 6 6 2 2 0 0 8 8
13 平昌县水务局 0 0 3 3 0 0 3 3
14 上犹县财政局 0 0 3 4 0 0 3 4
15 平昌县档案局 0 0 2 2 0 0 2 2
16 平昌县安全生产监督管理局 0 0 1 1 0 0 1 1
17 平昌县人民政府侨务民族宗教事务办公室 0 0 0 0 0 0 0 0
18 平昌县城镇管理局 0 0 0 0 0 0 0 0
19 平昌县残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 0 0
20 平昌县盐政市场稽查所 0 0 0 0 0 0 0 0
21 平昌县人防地震办公室 0 0 0 0 0 0 0 0
22 平昌县教育科技体育局 0 0 0 0 0 0 0 0
23 平昌县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0
24 平昌县经济和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0
25 平昌县林业局 0 0 0 0 0 0 0 0
26 中国共产主义青年团平昌县委员会 0 0 0 0 0 0 0 0
27 平昌县粮食局 0 0 0 0 0 0 0 0
28 平昌县文化广播影视新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0
29 平昌县烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 0
30 平昌县环境保护局 0 0 0 0 0 0 0 0
31 平昌县气象局 0 0 0 0 0 0 0 0
32 平昌县国家税务局 0 0 0 0 0 0 0 0
33 国家税务总局平昌县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0
34 平昌县人民政府信访局 0 0 0 0 0 0 0 0
35 平昌县人民检察院 0 0 0 0 0 0 0 0
36 平昌县卫生和计划生育局 0 0 0 0 0 0 0 0
37 平昌县旅游局 0 0 0 0 0 0 0 0
38 平昌县总工会 0 0 0 0 0 0 0 0
39 平昌县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0
40 平昌县妇女联合会 0 0 0 0 0 0 0 0
41 平昌县招商局 0 0 0 0 0 0 0 0
42 平昌县扶贫和移民工作局 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 523 590 2677 2699 3900 3930 7100 7219
 附件:
 
版权所有:平昌县人民政府 承办单位:平昌县人民政府办公室 蜀ICP备05003372号