预案名称 | |
演练类别 | □专项演练□综合演练□单项演练□桌面演练 |
演练时间 | 2019年月日 天气:气温: |
演练地点 | |
组织单位 | |
参加单位 | |
演练 过程 描述 | |
演练评估 | 预案评估 | 操作性:□全部能够执行执行过程不够顺利 □明显不适宜 适宜性:□能满足应急要求基本满足□不充分,必须修改 |
演练评估 | 参演人员:□好□较好□基本到位□不到位 现场物资:□好□较好□基本到位□不到位 演练安全措施:□好□较好□基本到位□不到位 |
指挥评估 | 整体组织指挥:□好□较好□基本到位□不到位 各应急小组分工:□好□较好□基本到位□不到位 |
协助评估 | 信息报告:□报告及时□基本到位□联系不上 各配合部门:□按要求协作 □基本到位□行动迟缓 政府主导作用:□发挥良好□基本到位□不配合 其它参与单位:□按要求配合 □基本到位□不配合 |
联动机制评估 | 与相关单位专业、企业救援队伍及其他社会力量的联动机制: □已建立,能满足应急处置需求□已建立,基本满足需求 □没有建立,函待建立完善□无需建立 |
总体评价 | □优秀□良好□ 基本合格□不合格 |
突出问题 | |
签名 | 总指挥:职务:联系方式: 评估人:职务:联系方式: |
说明 | 1.此表由演练组织单位填写并盖章,演练后一周内报应急办、主管单位备案。 2.根据演练情况,选择表内适合的项目,在□中打√,总指挥等相关人员签名。 3.此表下载后微机填写,表内空格不够填写时,可编辑拉长增页 |