四川省平昌县政府信息公开
四川省平昌县人民政府门户网站
 
 
 
  当前位置:基础分类/动态/统计数据
索 引 号:771674206/2019-00019 主题分类:动态\ 发布机构:平昌县行政审批局
发布日期:2019-02-22 文    号: 关 键 词:服务,改革,民政,发展
 
平昌县"12345"市民服务热线办理情况(1月)
  
平昌县"12345"市民服务热线办理情况(1月)  
部门名称 信件总量 已办件数 在办件数 办结率 延期次数 会签延期次数 延期率 已办超期 待办超期 会签已办超期 会签待办超期 超期件数 超期率 总满意率 回访总量 已解决诉求 未解决诉求 诉求解决率  
县发展改革局 16 13 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 8 8 0 100.000%  
县民政局 7 6 0 100.000% 1 0 14.286% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 4 4 0 100.000%  
县卫生和计划生育局 11 9 0 90.909% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 10 9 1 90.000%  
县住房和城乡建设局 41 33 1 97.561% 4 0 9.756% 0 0 0 0 0 0.000% 86.667% 30 22 8 73.333%  
县工商和质量技术监督管理局 62 58 0 100.000% 11 0 17.742% 0 0 0 0 0 0.000% 96.429% 56 47 9 83.929%  
县国土资源局 4 2 1 75.000% 1 0 25.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 2 2 0 100.000%  
县经济和信息化局  1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 1 0 100.000%  
县教育科技体育局 11 11 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 12 12 0 100.000%  
县公安局 20 14 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 91.667% 12 11 1 91.667%  
县司法局 1 0 1 0.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 1 0 1 0.000%  
县人力资源和社会保障局 26 12 5 69.231% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 7 7 0 100.000%  
平昌县人民政府 33 25 7 78.788% 10 0 30.303% 0 0 0 0 0 0.000% 85.714% 28 17 11 60.714%  
县交通运输局 7 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 0 1 0.000%  
县农业局 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 3 0 100.000%  
县林业局 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 1 0 100.000%  
县水务局 8 5 0 100.000% 5 0 62.500% 0 0 0 0 0 0.000% 80.000% 5 3 2 60.000%  
县文化广播影视新闻出版局 4 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 4 4 0 100.000%  
县环境保护局 4 0 0 75.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%  
县食品药品监管局 12 8 1 91.667% 1 0 8.333% 0 0 0 0 0 0.000% 90.000% 10 10 0 100.000%  
县政务服务和公共资源交易服务中心 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 2 2 0 100.000%  
县城管局 30 27 0 96.667% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 73.913% 23 16 7 69.565%  
同州街道办事处 34 22 5 82.353% 2 0 5.882% 0 0 0 0 0 0.000% 75.862% 29 18 11 62.069%  
电子商务产业园管委会 1 0 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 1 0 100.000%  
金宝新区管委会 15 13 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 12 12 0 100.000%  
星光工业园管委会 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%  
江口镇 10 9 0 100.000% 5 0 50.000% 0 0 0 0 0 0.000% 69.231% 13 8 5 61.538%  
白衣镇 14 11 1 92.857% 1 0 7.143% 0 0 0 0 0 0.000% 72.727% 11 7 4 63.636%  
涵水镇 6 6 0 100.000% 1 0 16.667% 0 0 0 0 0 0.000% 85.714% 7 6 1 85.714%  
岳家镇 5 3 0 100.000% 1 0 20.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%  
元石乡 4 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 3 0 100.000%  
西兴镇 4 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 6 6 0 100.000%  
高峰乡 7 6 1 85.714% 3 0 42.857% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 5 4 1 80.000%  
龙岗镇 8 7 1 87.500% 3 0 37.500% 0 0 0 0 0 0.000% 80.000% 5 5 0 100.000%  
土垭镇 8 8 0 100.000% 1 0 12.500% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 6 6 0 100.000%  
佛楼镇 6 6 0 100.000% 1 0 16.667% 0 0 0 0 0 0.000% 60.000% 5 3 2 60.000%  
响滩镇 5 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 75.000% 4 3 1 75.000%  
黑水乡 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%  
南风乡 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%  
大寨镇 5 5 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 75.000% 8 5 3 62.500%  
六门乡 5 5 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 2 1 66.667%  
驷马镇 8 7 0 100.000% 4 0 50.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 10 8 2 80.000%  
坦溪镇 14 14 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 8 6 2 75.000%  
青云镇 6 5 1 83.333% 2 0 33.333% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 7 6 1 85.714%  
兰草镇 9 9 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 85.714% 7 4 3 57.143%  
澌岸镇 2 2 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 1 0 100.000%  
粉壁镇 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 0 1 0.000%  
得胜镇 17 15 0 100.000% 9 0 52.941% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 13 11 1 84.615%  
五木镇 5 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 2 2 0 100.000%  
双鹿乡 1 0 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%  
元山镇 12 10 2 83.333% 1 0 8.333% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 7 5 2 71.429%  
灵山镇 6 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 66.667% 3 1 1 33.333%  
土兴镇 7 7 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 60.000% 5 3 2 60.000%  
云台镇 5 5 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 80.000% 5 3 2 60.000%  
青凤镇 2 2 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 2 1 66.667%  
石垭乡 2 2 0 100.000% 2 0 100.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 1 0 100.000%  
板庙镇 10 10 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 71.429% 7 2 5 28.571%  
澌滩乡 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 66.667% 6 3 3 50.000%  
邱家镇 12 11 0 91.667% 4 0 33.333% 0 0 0 0 0 0.000% 87.500% 8 6 2 75.000%  
鹿鸣镇 3 3 0 100.000% 5 0 166.667% 0 0 0 0 0 0.000% 80.000% 5 3 2 60.000%  
笔山镇 27 24 3 88.889% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 68.182% 22 12 10 54.545%  
泥龙镇 12 10 2 83.333% 2 0 16.667% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 10 8 2 80.000%  
岩口乡 7 7 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 83.333% 6 3 3 50.000%  
马鞍乡 2 2 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 3 0 100.000%  
镇龙镇 18 18 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 84.615% 13 11 2 84.615%  
望京镇 15 15 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 68.750% 16 9 7 56.250%  
界牌乡 4 3 0 100.000% 1 0 25.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 3 0 100.000%  
喜神乡 10 10 0 100.000% 1 0 10.000% 0 0 0 0 0 0.000% 90.909% 11 8 3 72.727%  
港华燃气公司 5 5 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 4 4 0 100.000%  
平昌泓源水务有限公司 5 5 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 57.143% 7 3 4 42.857%  
电力公司 1 0 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%  
治安大队 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%  
信义社区居委会 1 0 1 0.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%  
合计 680 568 33 93.971% 83 0 0 0 0 0 0 0 0% 84.464% 533 400 131 75.047%  
 附件:
 
版权所有:平昌县人民政府 承办单位:平昌县人民政府办公室 蜀ICP备05003372号