四川省平昌县政府信息公开
四川省平昌县人民政府门户网站
 
 
 
  当前位置:基础分类/动态/统计数据
索 引 号:771674206/2018-00183 主题分类:动态\ 发布机构:平昌县行政审批局
发布日期:2018-11-15 文    号: 关 键 词:服务,改革,民政,发展
 
平昌县"12345"市民服务热线办理情况(10月)
  
平昌县"12345"市民服务热线办理情况(10月)
部门名称 信件总量 已办件数 在办件数 办结率 延期次数 会签延期次数 延期率 已办超期 待办超期 会签已办超期 会签待办超期 超期件数 超期率 总满意率 回访总量 已解决诉求 未解决诉求 诉求解决率
县发展改革局 13 9 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 88.889% 9 9 0 100.000%
县民政局 3 2 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 80.000% 5 3 1 60.000%
县卫生和计划生育局 5 4 1 80.000% 5 0 100.000% 0 0 0 0 0 0.000% 83.333% 6 5 1 83.333%
县住房和城乡建设局 43 38 0 100.000% 10 1 25.581% 0 0 0 0 0 0.000% 90.476% 42 27 15 64.286%
县工商和质量技术监督管理局 76 67 0 98.684% 21 0 27.632% 0 0 0 0 0 0.000% 92.958% 71 55 14 77.465%
县国土资源局 4 0 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%
县经济和信息化局  3 3 0 100.000% 1 0 33.333% 0 0 0 0 0 0.000% 33.333% 3 1 2 33.333%
县教育科技体育局 9 7 2 77.778% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 10 8 2 80.000%
县公安局 10 2 3 70.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 2 1 1 50.000%
县人力资源和社会保障局 7 5 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 5 4 1 80.000%
平昌县人民政府 31 17 10 64.516% 15 1 51.613% 0 0 0 0 0 0.000% 93.333% 30 25 7 83.333%
县交通运输局 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%
县农业局 4 2 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 1 0 100.000%
县水务局 6 1 2 66.667% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 0 0 0.000%
县文化广播影视新闻出版局 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 85.714% 7 6 1 85.714%
县环境保护局 3 0 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%
县食品药品监管局 11 4 3 63.636% 3 0 27.273% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 6 6 0 100.000%
县城管局 26 15 9 61.538% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 80.769% 26 22 3 84.615%
同州街道办事处 22 14 4 81.818% 6 0 27.273% 0 0 0 0 0 0.000% 75.000% 24 16 8 66.667%
电子商务产业园管委会 2 0 2 0.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%
金宝新区管委会 14 12 1 92.857% 1 0 7.143% 0 0 0 0 0 0.000% 88.889% 9 6 3 66.667%
星光工业园管委会 3 2 0 100.000% 2 0 66.667% 0 0 0 0 0 0.000% 50.000% 2 1 1 50.000%
佛头山文化产业园管委会 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 1 2 33.333%
江口镇 17 4 12 29.412% 7 0 41.176% 0 0 0 0 0 0.000% 76.923% 13 8 4 61.538%
白衣镇 12 9 3 75.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 9 6 3 66.667%
涵水镇 7 7 0 100.000% 1 0 14.286% 0 0 0 0 0 0.000% 77.778% 9 3 6 33.333%
岳家镇 3 2 1 66.667% 2 0 66.667% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 3 0 100.000%
元石乡 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 2 1 66.667%
西兴镇 4 3 1 75.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 4 4 0 100.000%
高峰乡 3 2 0 66.667% 1 0 33.333% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 2 1 66.667%
龙岗镇 6 3 3 50.000% 1 0 16.667% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 4 1 3 25.000%
土垭镇 1 1 0 100.000% 1 0 100.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 2 1 1 50.000%
佛楼镇 5 5 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 5 5 0 100.000%
响滩镇 12 12 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 84.615% 13 11 1 84.615%
黑水乡 5 5 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 1 2 33.333%
南风乡 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 1 0 100.000%
大寨镇 4 2 2 50.000% 2 0 50.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 2 2 0 100.000%
驷马镇 11 6 4 54.545% 2 0 18.182% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 10 6 4 60.000%
坦溪镇 8 6 1 87.500% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 6 5 1 83.333%
青云镇 3 3 0 100.000% 2 0 66.667% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 4 4 0 100.000%
兰草镇 7 7 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 80.000% 5 4 1 80.000%
澌岸镇 4 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 4 3 1 75.000%
粉壁镇 2 2 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 2 1 1 50.000%
得胜镇 9 9 0 100.000% 5 0 55.556% 0 0 0 0 0 0.000% 85.714% 7 5 2 71.429%
五木镇 8 7 0 100.000% 1 0 12.500% 0 0 0 0 0 0.000% 85.714% 7 5 2 71.429%
双鹿乡 4 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 4 3 1 75.000%
元山镇 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 1 0 100.000%
灵山镇 3 2 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 2 0 66.667%
土兴镇 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 33.333% 3 1 2 33.333%
云台镇 5 5 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 80.000% 5 4 1 80.000%
青凤镇 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 2 2 0 100.000%
石垭乡 1 1 0 100.000% 2 0 200.000% 0 0 0 0 0 0.000% 50.000% 2 1 1 50.000%
板庙镇 6 3 0 83.333% 1 0 16.667% 0 0 0 0 0 0.000% 75.000% 4 2 2 50.000%
澌滩乡 3 2 1 66.667% 2 0 66.667% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 2 2 0 100.000%
邱家镇 3 3 0 100.000% 2 0 66.667% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 3 0 100.000%
鹿鸣镇 2 0 2 0.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%
笔山镇 11 6 4 63.636% 2 0 18.182% 0 0 0 0 0 0.000% 75.000% 8 3 5 37.500%
泥龙镇 2 2 0 100.000% 1 0 50.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%
岩口乡 7 7 0 100.000% 2 0 28.571% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 8 5 3 62.500%
马鞍乡 3 3 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 50.000% 2 1 1 50.000%
镇龙镇 14 10 2 85.714% 1 0 7.143% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 7 3 5 42.857%
望京镇 4 3 1 75.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 5 3 2 60.000%
界牌乡 4 4 0 100.000% 2 0 50.000% 0 0 0 0 0 0.000% 40.000% 5 2 3 40.000%
喜神乡 4 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 75.000% 4 3 1 75.000%
港华燃气公司 4 2 2 50.000% 2 0 50.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 2 1 66.667%
平昌泓源水务有限公司 4 3 1 75.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 4 3 1 75.000%
城西派出所 1 0 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%
交警大队 4 4 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 83.333% 6 4 2 66.667%
江阳派出所 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 2 0 1 0.000%
治安大队 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 3 2 1 66.667%
驷马派出所 1 1 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 1 0 100.000%
城东派出所 1 0 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%
消防 2 1 0 100.000% 1 0 50.000% 0 0 0 0 0 0.000% 100.000% 1 0 1 0.000%
笔山派出所 1 0 0 100.000% 0 0 0.000% 0 0 0 0 0 0.000% 0.000% 0 0 0 0.000%
合计 542 395 77 84.502% 107 2 0 0 0 0 0 0 0% 86.188% 472 336 130 71.186%
 附件:
 
版权所有:平昌县人民政府 承办单位:平昌县人民政府办公室 蜀ICP备05003372号