四川省平昌县政府信息公开
四川省平昌县人民政府门户网站
 
 
 
  当前位置:基础分类/动态/统计数据
索 引 号:771674206/2018-00182 主题分类:动态\ 发布机构:平昌县行政审批局
发布日期:2018-11-15 文    号: 关 键 词:服务,乡镇,行政许可
 
平昌县一体化政务服务平台运行情况(乡镇10月)
  
平昌县一体化政务服务平台运行情况(乡镇)
序号 地区 行政许可 除行政许可其他类 公共服务类 合计
受理数 办结数 受理数 办结数 受理数 办结数 受理总数 办结总数
1 驷马镇 0 0 0 0 13 10 13 10
2 黑水乡 0 0 0 0 17 17 17 17
3 土兴镇 0 0 0 0 239 239 239 239
4 土垭镇 0 0 0 0 33 1 33 1
5 岳家镇 0 0 0 0 124 122 124 122
6 马鞍乡 0 0 0 0 10 10 10 10
7 龙岗镇 0 0 0 0 3 3 3 3
8 鹿鸣镇 0 0 0 0 7 6 7 6
9 澌岸镇 0 0 0 0 3 3 3 3
10 白衣镇 0 0 0 0 285 285 285 285
11 双鹿乡 0 0 0 0 39 27 39 27
12 元山镇 0 0 0 0 62 61 62 61
13 岩口乡 0 0 0 0 19 19 19 19
14 西兴镇 0 0 27 27 0 0 27 27
15 江口镇 0 0 0 0 18 18 18 18
16 笔山镇 0 0 0 0 203 193 203 193
17 青凤镇 0 0 0 0 22 22 22 22
18 泥龙镇 0 0 0 0 15 15 15 15
19 响滩镇 0 0 0 0 28 28 28 28
20 兰草镇 0 0 0 0 0 0 0 0
21 大寨镇 0 0 0 0 0 0 0 0
22 云台镇 0 0 0 0 0 0 0 0
23 电子商务产业园管委会 0 0 0 0 0 0 0 0
24 坦溪镇 0 0 0 0 0 0 0 0
25 元石镇 0 0 0 0 0 0 0 0
26 澌滩镇 0 0 0 0 0 0 0 0
27 六门乡 0 0 0 0 0 0 0 0
28 高峰镇 0 0 0 0 0 0 0 0
29 英烈纪念园管理局 0 0 0 0 0 0 0 0
30 石垭乡 0 0 0 0 0 0 0 0
31 望京镇 0 0 0 0 0 0 0 0
32 南风乡 0 0 0 0 0 0 0 0
33 得胜镇 0 0 0 0 0 0 0 0
34 镇龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0
35 界牌乡 0 0 0 0 0 0 0 0
36 佛楼镇 0 0 0 0 0 0 0 0
37 粉壁镇 0 0 0 0 0 0 0 0
38 邱家镇 0 0 0 0 0 0 0 0
39 喜神乡 0 0 0 0 0 0 0 0
40 金宝新区管委会 0 0 0 0 0 0 0 0
41 巴灵台风景区管理委员会 0 0 0 0 0 0 0 0
42 福申乡 0 0 0 0 0 0 0 0
43 同州街道 0 0 0 0 0 0 0 0
44 佛头山文化产业园管委会 0 0 0 0 0 0 0 0
45 涵水镇 0 0 0 0 0 0 0 0
46 灵山镇 0 0 0 0 0 0 0 0
47 板庙镇 0 0 0 0 0 0 0 0
48 驷马水乡风景区管理委员会 0 0 0 0 0 0 0 0
49 五木镇 0 0 0 0 0 0 0 0
50 青云镇 0 0 0 0 0 0 0 0
51 星光工业园管委会 0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 0 0 27 27 1140 1079 1167 1106
 附件:
 
版权所有:平昌县人民政府 承办单位:平昌县人民政府办公室 蜀ICP备05003372号