四川省平昌县政府信息公开
四川省平昌县人民政府门户网站
 
 
 
  当前位置:基础分类/动态/统计数据
索 引 号:771674206/2018-00181 主题分类:动态\ 发布机构:平昌县行政审批局
发布日期:2018-11-15 文    号: 关 键 词:服务,改革,交易,资源,水务
 
平昌县一体化政务服务平台运行情况(县级部门10月)
  
平昌县一体化政务服务平台运行情况(县级部门)
序号 地区 行政许可 除行政许可其他类 公共服务类 合计
受理数 办结数 受理数 办结数 受理数 办结数 受理总数 办结总数
1 县水务局 0 0 8 8 0 0 8 8
2 县发展和改革局 0 0 5 5 0 0 5 5
3 县政务服务和公共资源交易服务中心 383 249 0 0 2 2 385 251
4 县人民政府侨务民族宗教事务办公室 0 0 0 0 0 0 0 0
5 县城镇管理局 3 3 0 0 0 0 3 3
6 县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0
7 县财政局 0 0 3 3 0 0 3 3
8 县残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 0 0
9 县盐政市场稽查所 0 0 0 0 0 0 0 0
10 县人防地震办公室 1 1 0 0 0 0 1 1
11 县交通运输局 2 2 15 16 0 0 17 18
12 中共县委机构编制委员会办公室 0 0 0 0 0 0 0 0
13 县教育科技体育局 21 21 32 28 153 153 206 202
14 县公安局 18 22 22 19 0 0 40 41
15 县司法局 0 0 5 5 201 201 206 206
16 县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0
17 县人力资源和社会保障局 1 1 0 0 137180 135903 137181 135904
18 县经济和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0
19 县住房和城乡建设局 18 19 39 39 4 1 61 59
20 县林业局 47 47 199 199 0 0 246 246
21 中国共产主义青年团县委员会 0 0 0 0 0 0 0 0
22 县粮食局 1 1 0 0 0 0 1 1
23 县国土资源局 132 136 924 900 0 0 1056 1036
24 县文化广播影视新闻出版局 1 1 0 0 0 0 1 1
25 县烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 0
26 县食品药品监督管理局 26 42 20 19 0 0 46 61
27 县安全生产监督管理局 0 0 17 17 0 0 17 17
28 县环境保护局 3 4 0 0 0 0 3 4
29 县气象局 0 0 0 0 0 0 0 0
30 县农业局 2 3 8 8 0 0 10 11
31 县国家税务局 0 0 0 0 0 0 0 0
32 国家税务总局县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0
33 县人民政府信访局 0 0 0 0 0 0 0 0
34 县民政局 14 14 0 0 113 113 127 127
35 县工商和质量技术监督管理局 0 0 14 4 0 0 14 4
36 县人民检察院 0 0 0 0 0 0 0 0
37 县卫生和计划生育局 17 17 32 32 0 0 49 49
38 县旅游局 0 0 0 0 0 0 0 0
39 县总工会 0 0 0 0 0 0 0 0
40 县房产管理局 0 0 286 286 4 4 290 290
41 县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0
42 县妇女联合会 0 0 0 0 0 0 0 0
43 县招商局 0 0 0 0 0 0 0 0
44 县扶贫和移民工作局 0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 690 583 1629 1588 137657 136377 139968 138540
 附件:
 
版权所有:平昌县人民政府 承办单位:平昌县人民政府办公室 蜀ICP备05003372号