四川省平昌县政府信息公开
四川省平昌县人民政府门户网站
 
 
 
  当前位置:基础分类/动态/统计数据
索 引 号:008847951/2018-00048 主题分类:动态\ 发布机构:平昌县喜神乡人民政府
发布日期:2018-04-03 文    号: 关 键 词:老年人统计表
 
喜神乡85周岁以上老年人统计表
  


  
喜神乡85岁以上老年人统计表
单位:喜神乡   时间:2018.3.30
姓名 性别 年龄 身份证号码 详细地址 联系电话
程仕聪 85 513028193311017890 石门村1社34号 13981697281
杨清莲 86 513025193210282100 在街府院街112号 18282748853
段绍华 86 513028193202027897 石门村1社25号 13340613308
陈秀英 86 51302819321125790X 石门村8社28号 18782792798
陈奉祥 86 513028193207227900 石门村2社58号 17738552368
向光英 88 513028193004217905 在街老街102号 15982708005
罗仕明 89 513028192905127902 在街 13882405226
蒲中友 89 513028192907217899 石门村7社 18282142330
向玉兰 89 513028192905037907 石门村5社54号 13551791388
张光银 89 513028192901287896 石门村7社47号 18583931283
程焕礼 90 513028192806257891 石门村3社29号 18398251299
曾绍华 91 513028192711277910 石门村6社22号 13778781541
王大文 91 513028192707097896 在街 15182767188
李茂芝 91 511923192708247644 石门村2社21号 13600131725
白长秀 93 513028192504257909 石门村2社32号 18228065874
黄玉良 93 513028192510257892 石门村5社53号 15983976422
李富才 99 51302819190215795X 石门村8社29号 17380996933
陈银盛 85 51302819330326789X 三官村3社22号 13320536653
陈加兰 85 513028193301297905 三官村2社4号 15198031539
苟忠莲 86 513028193204147905 三官村4社 18382753553
王继明 87 513028193112207894 三官村5社24号 18398933187
张群兰 88 513028193001017908 三官村4社12号 13219298538
张必武 88 513028193001107890 三官村3社21号 15775753608
程奉礼 89 513028192903157892 三官村2社18号 13778789889
陈珍如 91 513028192707167807 三官村1社15号 15982709272
刘国秀 92 513028192609147909 三官村2社 18382893377
王星珍 85 513028193307087909 八台村6社4号 15775734877
刘永成 85 513028193311137892 八台村2社12号 13795932940
刘天秀 87 513028193112077903 八台村2社23号 18398205826
向秀贤 88 513028193009097906 八台村3社40号 13547303842
苏秀文 90 513028192802167901 八台村7社29号 18728730115
童奇禄 92 513028192602087915 八台村1社38号 18728770248
王安寿 93 513028192504087890 八台村3社10号 13649073421
王星珍 85 513028193307087909 八台村6社4号 15775734877
刘永成 85 513028193311137892 八台村2社12号 13795932940
刘天秀 87 513028193112077903 八台村2社23号 18398205826
向秀贤 88 513028193009097906 八台村3社40号 13547303842
苏秀文 90 513028192802167901 八台村7社29号 18728730115
童奇禄 92 513028192602087915 八台村1社38号 18728770248
王安寿 93 513028192504087890 八台村3社10号 13649073421
向中桂 85 513028193303217905 社口村4社34号 15228550571
王安富 85 513028193303057905 社口村4社18号 13458336848
刘仕文 86 51302819320910789X 社口村4社 13882428997
王安永 86 513028193212287908 社口村5社27号 13661235831
徐天兰 88 513028193010247908 社口村3社23号 15228547219
刘得顺 88 513028193011097892 社口村1社19号 15228559691
王新忠 91 513028192702177897 社口村4社75号 18282114108
龙玉凤 92 513028192604217904 社口村5社26号 18190116550
徐天荣 92 513028192610167894 社口村3社4号 18398935470
程焕茂 96 513028192206197629 社口村1社 17738539555
李绍林 100 513028191801257900 玉皇村五社33号 13547316183
杜应珍 93 513028192503297909 玉皇村八社31号 13619096712
刘星莲 87 513028193110227904 玉皇村四社 18682783998
冯兴莲 87 513723193107137904 玉皇村一社15号 13882427342
程源安 85 513028193309017891 玉皇村八社4号 13611028051
陈君先 85 513028193301087895 玉皇村九社24号 18782719511
白莲善 85 513028193304187904 石铧村5社 13881685963
刘新兰 86 513028193208017905 石铧村2社47号 18382740368
蒲春银 86 51302819320616790X 石铧村5社28号 15882708279
何继连 89 513028192912277909 石铧村5社10号 15284715718
向明禄 90 513028192802267902 石铧村5社19号 18782706395
程本仕 92 513028192606147890 石铧村8社 18382762736
白长银 92 513028192610087907 石铧村5社37号 18282754280
刘星文 92 513028192606277900 石铧村2社1号 15983967200
朱国英 96 513028192210107905 石铧村5社31号 15182767188
谢正礼 86 513028193210127898 玛瑙村2社3号 18282739926
程会英 86 51302819320114790X 玛瑙村6社28号 17790255908
向明月 89 51302819290920790X 玛瑙村1社24号 18282119692
张光秀 90 513028192808177908 玛瑙村4社11号 13882405172
向光秀 91 513028192701127900 玛瑙村9社11号 18038600151
蒲大怀 91 513028192701237894 玛瑙村4社58号 13980967318
蒲正阳 91 513028192705107894 玛瑙村6社 18282768266
程本英 92 513028192606287906 玛瑙村2社25号 18782776399
程健兰 93 513028192501227907 玛瑙村6社12号 13550484076
蒲大孝 93 513028192507227895 玛瑙村5社26号 18382864328
蒲大德 85 513028193312277897 大龙村1社31号 13550480762
万政秀 85 513028193303267902 大龙村1社61号 15228931459
蒲正才 87 513028193102087892 大龙村1社 13438998578
蒲春碧 87 513028193108157898 大龙村2社11号 13158431107
蒲大绪 88 513028193011017899 大龙村1社 18817781761
朱秀英 88 513028193004247901 大龙村3社 15182086539
王秀英 90 513028192812247905 大龙村5社18号 15228564295
蒲大为 91 513028192710037894 大龙村2社 15884997560
向明才 86 513028193202027926 铜佛村3社27号 13551495513
程焕希 87 513028193111117897 铜佛村3社 18382794598
王玉中 88 513028193008257891 铜佛村2社36号 18282700371
白善川 88 513028193008307908 铜佛村3社6号 13458341434
程焕明 88 513028193009087898 铜佛村3社1号 13541787142
蒲秀碧 89 513028192910057902 铜佛村5社15号 13619096089
程焕全 89 513028192911177893 铜佛村4社11号 13619090378
王和中 91 513028192706027757 铜佛村1社 15282752699
向金连 91 513028192703147905 铜佛村8号1社 13778771917
向述明 96 513028192211127908 铜佛村6社1号 15775721101
 附件:
 
版权所有:平昌县人民政府 承办单位:平昌县人民政府办公室 蜀ICP备05003372号