分项指标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) |
主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) | 条 | 153 |
(一)概况信息数 | 条 | 4 |
(二)计划总结信息数 | 条 | 5 |
(三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 14 |
(四)工作动态信息数 | 条 | 22 |
(五)人事信息数 | 条 | 1 |
(六)财政信息数 | 条 | 6 |
(七)行政执法信息数 | 条 | 1 |
(八)其他信息数 | 条 | 100 |
二、重点领域信息公开情况 |
(一)围绕“稳增长”推进公开情况 |
经济预期引导 信息公开 | 围绕省委省政府出台的重要财政政策、就业创业政策开展解读次数 | 次 | 2 |
对发现的涉及我省经济社会发展的误导和不实信息的回应数 | 条 | 0 |
是否按月公开财政收支执行总体情况、财政收支重点科目完成情况和增减变动情况 | | 1 |
组织召开经济运行情况新闻发布会次数 | 次 | 0 |
发布解读社会关注的重要经济指标数据次数 | 次 | 0 |
是否公开重大政策措施落实情况跟踪审计结果 | | 0 |
减税、降费、降低 要素成本信息公开 | 减税降费政策及其贯彻执行情况的公开数 | 条 | 0 |
中央、省清理规范涉企收费和降低企业用电用气、用地用矿、物流运输、制度性交易等成本的政策措施以及执行落实情况公开数 | 条 | 0 |
阶段性降低社会保险费率、缓缴社保费等政策及执行情况公开数 | 条 | 0 |
重大建设项目 信息公开 | 围绕2017年“项目年”工作方案,重大建设项目审批、核准、备案及项目基本信息等情况公开数 | 条 | 2 |
重大建设项目实施过程、结果和社会效果等情况公开数 | 条 | 0 |
公共资源配置 信息公开 | 建设工程项目招投标、政府采购等各类资源交易公告、资格审查、交易过程、成交及履约等情况公开数 | 条 | 1 |
PPP项目信息公开 | PPP相关法律政策、社会资本参与方式、项目合同、回报机制,以及项目进展、专家库、咨询机构参与项目情况等公开数 | 条 | 0 |
(二)围绕“促改革”推进公开情况 |
“放、管、服”改革信息公开 | 行政许可、行政处罚结果公开数 | 条 | 1 |
是否公开政务服务事项目录 | | 1 |
政策文件的废止情况公开数 | 条 | 0 |
政策文件失效情况公开数 | 条 | 0 |
随机抽查结果和查处情况公开数 | 条 | 0 |
服务事项上网办理数 | 项 | 0 |
国资国企信息公开 | 国有产权交易、增资项目信息披露和结果公示公开数 | 条 | 0 |
是否按月公开国有及国有控股企业主要经济效益指标、主要行业盈利、重大变化事项等情况 | | 0 |
是否按年度公开国有企业财务决算指标,包括经济效益、盈利能力、资产状况等情况 | | 0 |
农业供给侧结构性改革信息公开 | 蔬菜、水果、生猪等农产品价格公开数 | 条 | 0 |
惠农政策公开数 | 条 | 40 |
财税体制改革和 审计信息公开 | 地方政府债券、税制改革相关政策公开数 | 条 | 0 |
营改增政策、改革进展及成效等公开数 | 条 | 0 |
是否公开预算执行及其他财政收支审计工作报告、审计整改报告、审计整改结果 | | 1 |
相关收入表及支出表是否按要求公开到相应款级或项级科目 | | 0 |
是否公开本级和本部门(单位)“三公”经费的预决算财政拨款总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明 | | 1 |
脱贫攻坚、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等领域财政专项资金分配使用情况公开数 | 条 | 20 |
政府采购信息公开数 | 条 | 1 |
市、县政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等情况公开数 | 条 | 0 |
(三)围绕“调结构”推进公开情况 |
发展新产业、培育 新动能信息公开 | 围绕推进制造强省建设、加大战略性新兴产业(产品)发展、开展全面创新改革试验、推进四川自贸试验区建设等新产业、新动能相关情况公开数 | 条 | 0 |
深化科技计划管理改革、激励科技人员创新创业十六条政策等执行情况及结果公开数 | 条 | 0 |
推进化解过剩产能工作信息公开 | 化解过剩产能情况公开数 | 条 | 0 |
是否分批次向社会公示承担化解过剩产能任务的企业名单、已完成化解过剩产能任务的企业名单,公布企业产能、奖补资金分配、违法违规建设生产和不达标情况 | | 0 |
推进消费升级和产品质量提升工作 信息公开 | 与群众密切相关的蔬菜、肉类、粮油等居民生活必需品的消费情况和价格走势情况公开数 | 条 | 0 |
流通领域商品质量抽检结果公开数 | 条 |
加强产品质量监管政策法规、标准、程序和质量执法、质量监督抽查结果、质量违法行为记录、缺陷产品召回及后续处理情况公开数 | 条 |
(四)围绕“惠民生”推进公开情况 |
扶贫脱贫和社会 救助信息公开 | 贫困县个数▲ | 个 | 1 |
贫困县统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等公开数▲ | 条 | 1 |
困难群众救助情况公开数 | 条 | 0 |
财政专项扶贫资金分配、使用情况公开数 | 条 | 1 |
城乡低保、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助政策公开数 | 条 | 10 |
就业社保信息公开 | 促进就业创业方面的法规、政策、措施及其实施情况,最低工资标准和企业工资指导线,公务员考录和事业单位公开招聘,人力资源市场供求状况分析信息、职业供求信息和职业培训信息,就业需求信息等公开数 | 条 | 6 |
社会保险法规政策、办理流程,基本医疗保险、工伤保险、生育保险涉及的药品目录、诊疗项目范围、医院和药店名录、社保关系转续经办机构等社会保障信息公开数 | 条 | 2 |
是否定期公开各项社会保险基金的收入、支出、结余和社会保险参保人数及待遇享受人数 | | 0 |
环境保护信息公开 | 空气质量监测预警信息公开数 | 条 | 0 |
重污染空气质量专题预警预报数 | 条 | 0 |
水环境质量状况公开数 | 条 | 0 |
土壤污染防治项目基本情况公开数 | 条 | 0 |
教育卫生领域 信息公开 | 是否发布高校(本科、高职高专)教学质量报告、毕业生就业质量年度报告和高校信息公开年度报告 | | 0 |
是否发布教育督导评估监测报告 | | 0 |
各市(州)辖区内学校是否公开义务教育招生入学政策、招生范围、招生条件、学校情况、招生结果等信息▲ | | 0 |
各市(州)辖区内公立医院是否公示10个单病种次均住院费用▲ | | 0 |
各市(州)辖区内医疗机构是否公开常规医疗服务价格、常用药品和主要医用耗材价格信息▲ | | 0 |
食品药品安全领域信息公开 | “四品一械”质量抽检信息和抽检结果公开数 | 条 | 0 |
发布食品药品风险警示、消费提示公开次数 | 次 | 2 |
发布“四品一械”行政处罚案件及专项整治行动进展、成效等公开数 | 条 | 0 |
(五)围绕“防风险”推进公开情况 | | |
围绕防范金融风险信息公开 | 发布资本市场违法违规案件查处情况和稽查执法工作动态及行政处罚决定、市场禁入决定和行政许可决定等公开数 | 条 | 0 |
围绕促进房地产 市场平稳健康发展信息公开 | 房地产市场金融管控、土地供应、整顿规范市场秩序等信息公开数 | 条 | 0 |
国有土地上房屋征收补偿信息公开数 | 条 | 0 |
保障性安居工程相关任务完成情况公开数 | 条 | 0 |
围绕防范遏制重特大生产安全事故 信息公开 | 发布可能引发重特大生产安全事故风险预警和安全提示信息数 | 条 | 0 |
常规检查执法、暗查暗访、突击检查、随机抽查等执法信息公开数 | 条 | 0 |
是否公开安全生产“黑名单” | | 0 |
围绕防范重大舆情及突发事件影响社会稳定推进公开 | 是否建立健全政务舆情收集、研判、处置和回应常态化工作机制 | | 1 |
年内是否发生特别重大、重大突发事件 | | 0 |
特别重大、重大突发事件是否最迟5小时内发布权威信息、24小时内举行新闻发布会 | | 0 |
(六)建议提案结果公开 |
人大建议结果公开数 | 条 | 0 |
政协提案结果公开数 | 条 | 0 |
三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) |
收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) | 件 | 0 |
(一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 0 |
(二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 |
(三)行政执法类信息申请数 | 件 | 0 |
(四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 0 |
(五)其他信息申请数 | 件 | 0 |
是否告知不公开救济渠道 | | 0 |
四、信息公开载体建设情况 |
政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 1 |
已开设政务微博的县(市、区)个数▲ | 个 | |
市级部门开设政务微博数▲ | 个 | |
政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 1 |
已开设政务微信的县(市、区)个数▲ | 个 | |
市级部门开设政务微信数▲ | 个 | |
政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 1 |
全年接待公众查询人次数 | 人次 | 5 |
档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 1 |
全年接待公众查询人次数 | 人次 | 18 |
图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人次数 | 人次 | |