2018年高校毕业生创业补贴公示名单(第四批)
2018-11-12 县人社局 浏览次数4068
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化 | 出生日期 | 毕业学校 | 专业 | 创业项目 | 补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 张辛路 | 女 | 27 | 大专 | 1991.06 | 四川工商职业技术学院 | 会计与电算化 | 平昌县聚兴广告经营部 | 10000 | |
2 | 沈荣浩 | 男 | 24 | 大专 | 1994.05 | 四川艺术职业学院 | 雕塑艺术设计 | 平昌县渝味面庄 | 10000 | |
3 | 徐钦椿 | 男 | 28 | 本科 | 1990.11 | 西华大学 | 市场营销 | 平昌县智能化多元艺术培训中心 | 10000 | |
4 | 杜仲 | 男 | 26 | 大专 | 1992.01 | 成都职业技术学院 | 建筑工程技术 | 平昌县兰草镇水井坡家庭农场 | 10000 | |
5 | 孙武林 | 男 | 22 | 本科 | 1996.01 | 四川工业科技学院 | 车辆工程 | 平昌县日盛数码经营部 | 10000 | |
6 | 何晓凤 | 女 | 26 | 本科 | 1992.05 | 乐山师范学院 | 艺术设计 | 平昌县坦溪镇晓凤家庭农场 | 10000 | |
7 | 李亚平 | 男 | 27 | 大专 | 1991.05 | 重庆机电职业技术学院 | 建筑工程技术 | 餐饮服务(个体工商户) | 10000 | |
如对创业情况有异议的,请于7个工作日内向平昌县人社局就业促进股、平昌县就业局口头或书面反映。电话:0827-6228993;0827-6222038。 |