2018年高校毕业生创业补贴公示名单(第三批)
2018-10-11 县人社局 浏览次数5623
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化 | 出生日期 | 毕业学校 | 专业 | 创业项目 | 补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 李芳 | 女 | 26 | 大专 | 1992.06 | 巴中职业技术学院 | 会计与审计 | 平昌县中锋商贸有限责任公司 | 10000 | |
2 | 贺莹 | 女 | 27 | 本科 | 1991.12 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 平昌县美丽净干洗店 | 10000 | |
3 | 郭青君 | 女 | 23 | 大专 | 1995.06 | 广安职业技术学院 | 美术教育 | 平昌县艺巴山墙绘工作室 | 10000 | |
4 | 张铭政 | 男 | 26 | 大专 | 1992.09 | 四川工业管理职业学院 | 汽车运用技术 | 上海道佳汽车服务有限公司平昌分公司 | 10000 | |
5 | 何晓 | 男 | 22 | 本科 | 1996.02 | 安徽文达信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 平昌县驷马镇启程家电销售部 | 10000 | |
6 | 王志国 | 男 | 27 | 大专 | 1991.06 | 四川三河职业学院 | 通信技术 | 平昌县土垭镇非凡通讯 | 10000 | |
7 | 王颖 | 女 | 22 | 本科 | 1996.11 | 重庆理工大学 | 物联网工程 | 平昌县艾米娜鞋店 | 10000 | |
如对创业情况有异议的,请于7个工作日内向平昌县人社局就业促进股、平昌县就业局口头或书面反映。电话:0827-6228993;0827-6222038。 |